DIN 6921 Hexagon Flange Bolts

Lus piav qhia luv luv:

  • Khoom npe:DIN 6921 Hexagon Flange Bolts
  • Lo lus tseem ceeb:Bolt, DIN 6921, Hexagon Flange Bolts, Hexagon Bolts, Flange Bolts
  • Loj:Txoj kab uas hla M5-M20, Ntev 10-500mm
  • Khoom siv:Q195, Q235 tag nrho los ntawm Tuam Tshoj lub xeev loj lub Hoobkas nrog cov ntawv pov thawj zoo
  • Lub zog:Tsawg Carbon Steel Qib 4.8
  • Kev kho deg:Zinc plated
  • Xov Length:Fully/ib nrab xov
  • Customization:Customized headmark yog muaj
  • Ntim:25kgs lossis 50kgs Bulk Woven Hnab + Polywood Pallet
  • Daim ntawv thov:Kev tsim kho, hluav taws xob hluav taws xob, kev lag luam hluav taws xob tshiab, kev lag luam pib, thiab lwm yam.
  • Product Detail

    Product Detail

    nthuav dav

    Khoom parameters

    Screw Xov d M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20
    P Suab Coarse xov 0.8 ua 1 1.25 1.5 1.75 ib 2 2 2.5
    Cov xov zoo - 1 / / 1 1.25 1.5 1.5 1.5 1.5
    Cov xov zoo - 2 / / / 1 1.25 / / /
    b L≤125 16 18 22 26 30 34 38 46
    125<L≤200 / / 28 32 36 40 44 52
    L 200 / / / / / / 57 65
    c min 1 1.1 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 3
    da Daim ntawv A max 5.7 6.8 9.2 ib 11.2 13.7 ib 15.7 ib 17.7 ib 22.4 ib
    Daim ntawv B max 6.2 7.4 ib 10 12.6 15.2 17.7 ib 20.7 ib 25.7 ib
    dc max 11.8 ib 14.2 18 22.3 26.6 ib 30.5 ib 35 43
    ds max 5 6 8 10 12 14 16 20
    min 4.82 ib 5.82 ib 7.78 ib 9.78 ib 11.73 Nws 13.73 Nws 15.73 Nws 19.67 Nws
    du max 5.5 6.6 9 11 13.5 Nws 15.5 ib 17.5 Nws 22
    dw min 9.8 ib 12.2 15.8 ib 19.6 ib 23.8 ib 27.6 ib 31.9 ib 39.9 ib
    e min 8.71 ib 10.95 Nws 14.26 Nws 16.5 ib 17.62 Nws 19.86 Nws 23.15 Nws 29.87 Nws
    f max 1.4 2 2 2 3 3 3 4
    k max 5.4 6.6 8.1 9.2 ib 11.5 12.8 ib 14.4 ib 17.1
    k1 min 2 2.5 3.2 3.6 4.6 5.1 5.8 6.8
    r1 min 0.25 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.8 ua
    r2 max 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 ua 0.9 1 1.2
    r3 min 0.1 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 Nws 0.4
    r4 3 3.4 4.3 4.3 6.4 6.4 6.4 8.5
    s max = nominal loj 8 10 13 15 16 18 21 27
    min 7.78 ib 9.78 ib 12.73 Nws 14.73 Nws 15.73 Nws 17.73 Nws 20.67 Nws 26.67 Nws
    t max 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 Nws 0.45 ib 0.5 0.65 ib
    min 0.05 Nws 0.05 Nws 0.1 0.15 0.15 0.2 0.25 0.3

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej: